VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,303,988,750 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,874.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,579,395.5 GB  603,370,414
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,085,131.3 GB  5,318,598,486
3 Russian Federation  89,543,024.8 GB  1,400,129,720
4 Japan  70,153,457.3 GB  726,211,454
5 United States  54,215,659.2 GB  1,471,490,626
6 Taiwan  51,515,120.3 GB  796,248,257
7 France  46,501,753.1 GB  596,932,241
8 Indonesia  39,209,262.1 GB  898,313,405
9 India  36,842,542.5 GB  780,834,269
10 Viet Nam  30,440,213.0 GB  522,504,496
11 China  29,726,271.9 GB  777,249,901
12 Thailand  19,950,687.5 GB  348,433,238
13 United Arab Emirates  15,855,036.3 GB  519,262,687
14 Hong Kong  14,945,437.8 GB  261,369,456
15 Myanmar  13,377,513.8 GB  225,963,290
16 Philippines  13,080,943.1 GB  319,027,442
17 Turkmenistan  12,133,942.8 GB  156,651,555
18 Malaysia  12,097,932.7 GB  148,104,688
19 Bangladesh  9,517,391.5 GB  387,854,793
20 Ukraine  9,459,151.1 GB  542,989,611
21 Canada  8,269,633.3 GB  102,175,440
22 Saudi Arabia  8,145,744.9 GB  109,788,389
23 Germany  8,009,349.4 GB  259,461,416
24 Turkey  6,850,483.7 GB  103,681,888
25 Singapore  6,794,144.2 GB  416,589,284
26 Australia  5,765,037.6 GB  116,665,271
27 Iraq  5,689,948.1 GB  225,422,462
28 Brazil  5,558,460.8 GB  1,404,230,839
29 United Kingdom  5,370,013.7 GB  148,507,104
30 Argentina  4,990,593.1 GB  74,797,193
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,170.6 GB  75,026,509
32 Pakistan  4,506,182.6 GB  105,898,717
33 Nigeria  3,929,822.1 GB  462,529,474
34 Cambodia  3,279,377.4 GB  93,268,644
35 Kenya  3,059,033.2 GB  183,311,482
36 Mexico  2,554,769.9 GB  44,693,179
37 Spain  2,185,177.0 GB  26,471,505
38 Oman  2,113,024.0 GB  37,160,353
39 Netherlands  1,955,179.3 GB  55,859,315
40 Armenia  1,463,189.4 GB  4,928,897
41 Egypt  1,393,666.1 GB  37,921,931
42 Qatar  1,378,596.8 GB  19,214,573
43 Algeria  1,376,650.2 GB  37,328,409
44 Somalia  1,348,696.4 GB  59,366,342
45 Nepal  1,338,522.1 GB  19,798,792
46 Syrian Arab Republic  1,320,874.4 GB  236,211,622
47 Jordan  1,300,062.2 GB  25,574,570
48 Italy  1,262,603.5 GB  15,877,652
49 Kyrgyzstan  1,220,712.9 GB  13,646,984
50 Sudan  1,187,544.1 GB  42,452,191
51 New Zealand  1,165,813.5 GB  15,327,297
52 Colombia  1,101,230.5 GB  20,314,905
53 Gabon  1,093,522.2 GB  8,020,755
54 Cote D'ivoire  1,077,153.8 GB  13,246,511
55 Macau  1,066,156.8 GB  19,154,415
56 Kazakhstan  1,059,165.5 GB  15,527,237
57 Sweden  1,012,746.7 GB  18,908,315
58 Ghana  982,597.8 GB  58,256,344
59 Austria  936,475.7 GB  14,708,354
60 Venezuela  904,631.6 GB  26,344,673
61 Belarus  864,637.3 GB  22,326,751
62 Chile  857,075.9 GB  14,430,254
63 Romania  807,165.4 GB  18,989,206
64 Peru  803,740.1 GB  10,801,050
65 Ethiopia  760,715.1 GB  39,327,815
66 Mongolia  700,348.9 GB  11,330,028
67 Kuwait  691,556.2 GB  10,540,350
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,418.8 GB  19,361,864
69 Morocco  658,743.0 GB  25,369,273
70 Poland  650,244.8 GB  9,463,527
71 Yemen  628,854.4 GB  21,237,758
72 Azerbaijan  597,146.1 GB  10,544,653
73 Latvia  594,413.6 GB  3,315,883
74 Ecuador  592,899.3 GB  53,831,919
75 Norway  548,527.9 GB  4,831,144
76 Switzerland  529,672.1 GB  40,463,615
77 Palestinian Territory Occupied  512,441.6 GB  12,448,951
78 Belgium  485,839.4 GB  6,824,060
79 South Africa  470,320.1 GB  17,231,204
80 Finland  449,669.8 GB  3,963,635
81 Afghanistan  448,168.8 GB  16,172,140
82 Tanzania United Republic of  436,278.4 GB  10,915,358
83 Israel  416,697.6 GB  9,427,820
84 Uganda  386,106.9 GB  19,376,827
85 Portugal  384,612.1 GB  5,960,142
86 Denmark  334,545.4 GB  3,070,838
87 Czech Republic  332,037.3 GB  5,013,926
88 Hungary  330,538.6 GB  4,926,570
89 Lithuania  330,206.8 GB  4,241,910
90 Georgia  301,330.9 GB  3,591,508
91 Guinea  286,918.7 GB  8,798,667
92 Greece  273,765.5 GB  4,040,971
93 Sri Lanka  272,478.8 GB  6,688,303
94 Bahrain  229,290.7 GB  3,679,223
95 Dominican Republic  226,243.2 GB  7,047,554
96 Brunei Darussalam  221,590.9 GB  1,613,180
97 Tunisia  219,857.2 GB  6,105,377
98 Bulgaria  214,355.2 GB  4,558,303
99 Guatemala  209,275.4 GB  4,435,397
100 Uzbekistan  205,854.6 GB  4,183,122
101 Serbia  204,516.2 GB  3,593,704
102 Lebanon  204,318.3 GB  9,055,503
103 Panama  198,878.7 GB  5,532,963
104 Bolivia  191,933.4 GB  3,319,065
105 Paraguay  166,337.2 GB  2,140,862
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,773.9 GB  2,950,771
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,168
109 Costa Rica  120,432.3 GB  1,843,928
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,409.3 GB  1,167,299
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,832
112 Moldova Republic of  108,951.5 GB  2,794,614
113 Cuba  107,088.5 GB  2,814,453
114 Albania  105,751.9 GB  2,356,594
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,925
116 Mauritius  100,523.3 GB  1,352,266
117 Jamaica  93,794.1 GB  2,137,011
118 Estonia  83,998.6 GB  1,313,036
119 Uruguay  83,022.5 GB  1,191,633
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,916
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,206
122 Honduras  62,747.9 GB  1,425,242
123 Luxembourg  62,715.5 GB  1,362,273
124 Benin  61,722.0 GB  7,085,083
125 Antigua and Barbuda  61,184.8 GB  1,630,501
126 Cyprus  57,375.8 GB  8,535,324
127 Senegal  54,554.2 GB  2,006,686
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,132
129 Maldives  53,736.6 GB  915,250
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,116
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,671
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,369
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,713.6 GB  3,270,281
136 Timor-leste  34,239.0 GB  745,352
137 El Salvador  34,196.1 GB  894,660
138 Mozambique  33,946.0 GB  2,532,524
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,270.7 GB  769,724
141 Puerto Rico  29,101.9 GB  716,928
142 Barbados  29,086.8 GB  360,043
143 Malta  27,570.1 GB  518,260
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,056
145 Tajikistan  27,077.8 GB  1,238,835
146 Iceland  26,256.7 GB  792,490
147 Palau  25,644.9 GB  198,113
148 Namibia  25,444.3 GB  754,251
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,359
151 Congo The Democratic Republic of The  22,044.3 GB  1,481,560
152 Chad  21,640.8 GB  4,518,454
153 Angola  21,431.9 GB  807,333
154 Mali  18,793.6 GB  1,077,527
155 Burkina Faso  18,642.2 GB  1,588,892
156 Montenegro  18,454.2 GB  375,945
157 Mauritania  18,201.0 GB  543,179
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,687
159 Zambia  16,779.3 GB  668,931
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,274
162 Guyana  14,774.6 GB  307,159
163 Papua New Guinea  14,388.6 GB  201,361
164 Malawi  13,588.8 GB  195,383
165 Suriname  11,502.3 GB  315,941
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,936
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,867.4 GB  199,995
172 Aruba  8,658.8 GB  96,661
173 Gambia  8,621.5 GB  3,641,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,370.8 GB  137,781
176 Liberia  6,683.2 GB  553,650
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.0 GB  347,541
179 Vanuatu  5,954.2 GB  302,851
180 Martinique  5,620.1 GB  78,846
181 Dominica  5,524.4 GB  297,511
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,122
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.1 GB  37,541
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,171
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,296
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,567
196 Swaziland  2,352.6 GB  86,909
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,216
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4